Disponibilité : Mardi 29 septembre
LG 45GX90SA-B, 114,3 cm (45"), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Noir
EAN : 8806096429488
code ECP : LGS00053832
Poids(Kg) : 18.90
| Écran | |
| Taille de l'écran | 114,3 cm (45") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 275 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 800R |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 0,03 ms |
| Pas de pixel | 0,303 x 0,303 mm |
| Densité en pixels | 83 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, Dynamic Tone Mapping |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98,5% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Système d'exploitation installé | webOS |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 7 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Pupitre illuminé | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12,3 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 53 kWh |
| Consommation électrique typique | 46 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 40/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 992,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 338,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 661,7 mm |
| Poids (avec support) | 13,5 kg |
| Largeur (sans support) | 992,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 218 mm |
| Hauteur (sans support) | 457 mm |
| Poids (sans support) | 8,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Bras pivotant | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Piles de télécommande fournies | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie de traitement d'image | LG AI Picture |
| Compteur FPS | Oui |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
LG 45GX90SA-B, 114,3 cm (45"), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Noir
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle