Date d'expédition : Contactez votre Commercial
LG 49WQ95C-W, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 pixels, UltraWide Dual Quad HD, 5 ms, Argent
EAN : 8806091661029
Poids(Kg) : 19.60
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Format d'image | 32:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 3800R |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 124,46 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 90% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 109 kWh |
| Consommation électrique typique | 103 W |
| Consommation (max) | 113 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1241372 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1215,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 281 mm |
| Hauteur (support inclus) | 285,8 mm |
| Poids (avec support) | 14,7 kg |
| Largeur (sans support) | 1215,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 114,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,7 mm |
| Poids (sans support) | 12,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1330 mm |
| Profondeur du colis | 490 mm |
| Hauteur du colis | 298 mm |
| Poids du paquet | 19,6 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
LG 49WQ95C-W, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 pixels, UltraWide Dual Quad HD, 5 ms, Argent
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle